Auszug aus der Beitragsordnung.*
Beitrags-klasse* | Bemessungsgrundlage in EUR | Mitgliedsbeitrag in EUR ohne Mwst. | Mitgliedsbeitrag in EUR inkl. 19 % Mwst. |
6 | bis 75.000 | 167,23 | 199,00 |
7 | 75.001 bis 100.000 | 215,13 | 256,00 |
8 | 100.001 bis 125.000 | 272,27 | 324,00 |
9 | 125.001 bis 150.000 | 331,93 | 395,00 |
10 | 150.001 bis 175.000 | 397,48 | 473,00 |
11 | ab 175.001 | 477,31 | 568,00 |
*Unter http://www.steuerverbund.de ist die Beitragsordnung in der jeweils gültigen Fassung.