Vollständige Beitragsordnung

Beitragsklasse

Bemessungsgrundlage in EUR Mitgliedsbeitrag in EUR ohne Mwst. Mitgliedsbeitrag in EUR inkl. 19 % Mwst.
1 bis 8.000 41,18 49,00
2 8.001 bis 16.000 62,18 74,00
3 16.001 bis 25.000 78,15 93,00
4 25.001 bis 37.000 100,00 119,00
5 37.001 bis 50.000 131,93 157,00
6 50.001 bis 75.000 167,23 199,00
7 75.001 bis 100.000 215,13 256,00
8 100.001 bis 125.000 272,27 324,00
9 125.001 bis 150.000 331,93 395,00
10 150.001 bis 175.000 397,48 473,00
11  ab 175.001 477,31 568,00
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner